Klaipėdos Sendvario progimnazijos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur), 1 etatui | |
Nr. | skaičius | 2022 m. 4 ketvirtis | 2021 m. | |
1 | Direktorius, pavaduotojai ugdymui, pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 4,0 | 3454,02 | 2137,01 |
2 | Švietimo pagalbos specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, karjeros specialistas | 6,05 | 1979,95 | 1639,86 |
3 | Budėtojas | 2,00 | 850,22 | 901,19 |
4 | Bibliotekininkas, pailgintos dienos grupės auklėtojas, akompaniatorius | 5,20 | 1165,48 | 962,72 |
5 | Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratoirius | 3,75 | 1713,88 | 1765,88 |
6 | Kiemsargis, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas, stalius, elektrikas | 3,25 | 880,20 | 528,45 |
7 | Mokytojas | 9,66 | 1913,67 | 1263,65 |
8 | Mokytojas ekspertas | 4,84 | 2614,50 | 2199,20 |
9 | Mokytojas metodininkas | 15,27 | 2273,60 | 2174,42 |
10 | Mokytojo padėjėjas | 7,75 | 1012,90 | 821,63 |
11 | Valytojas | 6,00 | 817,76 | 804,49 |
12 | Vyresnysis mokytojas | 17,07 | 2099,98 | 1811,23 |
Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje nuo 2023 m.:
1. Vasario 27 d. 10 val. į 9 klases.
2. Vasario 28 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
3. Kovo 1 d. 10 val. į 1 klases.
4. Kovo 3 d. 10 val. į 5 klases.
Plačiau dėl priėmimo
1-8 KLASĖ
1. 8.15 - 9.00
2. 9.10 - 9.55
3. 10.05 - 10.50
4. 11.10 - 11.55
5. 12.25 - 13.10
6. 13.15 - 14.00
7. 14.05 - 14.50
8. 14.55 - 15.40
1-8 klasių atostogos
(2022-2023 m. m.):
Rudens
2022-10-31 - 2022-11-04
Žiemos (Kalėdų)
2022-12-27 - 2023-01-06
Žiemos
2023-02-13 - 2023-02-17
Pavasario (Velykų)
2023-04-11 - 2023-04-14
Savivaldybės biudžetinė
įstaiga
Mokyklos adresas:
Tilžės g. 39,
LT-91255 Klaipėda
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tel./faksas
(8 46) 38 35 80
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190439717